根本数据(2020年3月更新)
学院(部) | 21 |
本科专业 | 63 |
博士学位受权一级学科点 | 17 |
博士学位受权二级学科点 | 72 |
硕士学位受权一级学科点 | 33 |
硕士学位受权二级学科点 | 151 |
专业学位受权点 | 18 |
“双一流”建立学科 | 2 |
国度重点学科(一级) | 1 |
国度重点学科(二级) | 8 |
国度重点(培养)学科 | 1 |
“十三五”江苏省重点学科 | 6 |
“江苏高校劣势学科建立工程”立项学科 | 6 |
博士后科研活动站 | 16 |
国度重点实行室 | 2 |
国度工程(技能)研讨中央 | 2 |
国度中央结合工程实行室 | 1 |
国度大学科技园 | 1 |
省部级科研平台 | 33 |
两院院士(人事干系在学校) | 2 |
兼任教员数 | 1964 |
具有博士学位兼任教员数 | 1498 |
具有正初级职务兼任教员数 | 460 |
整日制本科生数 | 23939 |
硕士生数 | 10784 |
博士生数 | 2419 |
本国留先生数(学历生) | 662 |
校园面积(亩) | 4413 |
版权一切:十大老品牌网赌地点:江苏省徐州市大学路1号十大老品牌网赌南湖校区邮编:221116
苏ICP备05007141号-1苏公网安备 32031102000872号